招标项目名称:??府河治理工程(保定市清苑区南、北刘口征迁安置房施工)
招标项目编号:??BDQF-2025-001
公示名称:??【府河治理工程(保定市清苑区南、北刘口征迁安置房施工)】中标候选人公示
公示编号:??BDQF-2025-001
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
标段:府河治理工程(保定市清苑区南、北刘口征迁安置房施工) | |
所属专业:??建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:??河北省,保定市,清苑县 |
开标时间:??2025-01-22 09:00:00 | 开标地点:??保定市,保定市清苑区公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2025-01-23 09:44:00 | 公示截止日期:??2025-01-26 09:44:00 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******6.73 | ******6.73 | 符合国家现行规范、标准规定 | 730 日历天 |
2 | ******有限公司 | ******1.39 | ******1.39 | 符合国家现行规范、标准规定 | 730 日历天 |
3 | ******有限公司 | ******5.04 | ******5.04 | 符合国家现行规范、标准规定 | 730 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张书会 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应 |
2 | ******有限公司 | 响应 |
3 | ******有限公司 | 响应 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 保定市清苑区2024年度第一批农业综合开发项目 | ******有限公司 | 2025-01-21 00:00:00.0 | ******.25 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标评审 | 暗标评审 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 9.60 | 8.60 | 8.90 | 9.50 | 9.50 | 9.30 | 9.50 | 67.50 | 60.60 | 65.10 | 68.80 | 69.00 | 55.30 | 71.90 |
2 | ******有限公司 | 9.50 | 8.50 | 8.60 | 9.20 | 9.00 | 9.10 | 9.50 | 66.00 | 58.80 | 59.70 | 67.00 | 66.80 | 53.80 | 70.50 |
3 | ******有限公司 | 9.50 | 8.50 | 8.60 | 9.30 | 9.00 | 8.90 | 9.50 | 66.50 | 59.00 | 59.90 | 66.00 | 65.50 | 54.30 | 70.40 |
4 | ******有限公司 | 9.50 | 8.40 | 8.50 | 8.80 | 9.00 | 8.80 | 8.50 | 62.50 | 53.50 | 56.20 | 61.80 | 53.20 | 44.70 | 64.10 |
5 | ******有限公司 | 8.00 | 6.70 | 7.40 | 7.80 | 7.00 | 7.60 | 7.50 | 62.50 | 53.60 | 56.50 | 62.50 | 54.50 | 46.00 | 64.10 |
6 | ******有限公司 | 7.00 | 5.50 | 6.40 | 6.80 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 63.00 | 53.20 | 56.10 | 60.80 | 52.70 | 43.40 | 63.80 |
7 | ******有限公司 | 5.00 | 3.20 | 4.40 | 4.80 | 4.00 | 4.10 | 4.50 | 63.50 | 53.60 | 56.30 | 62.00 | 53.70 | 45.10 | 64.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 14.99 | 89.72 |
2 | ******有限公司 | 15.00 | 87.29 |
3 | ******有限公司 | 15.00 | 87.13 |
4 | ******有限公司 | 14.99 | 80.35 |
5 | ******有限公司 | 15.00 | 79.53 |
6 | ******有限公司 | 15.00 | 77.53 |
7 | ******有限公司 | 15.00 | 76.20 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:??保定市清苑区河道工程维护服务站 | ******有限公司 |
地址:??保定市清苑区迎宾西街048号 | ******办事处盛兴西路288号金鹏大厦501室商用 |
联系人:??刘素敏 | 联系人:??翟继康 |
电话:??****** | 电话:??****** |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??/ |
8.其他公示内容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******发改委, 原文链接地址